| 输出电量(万千瓦时) | 同比增长(±%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全国合计 | 1449772.64 | 5981971.726 | 9.19 | 11.21 |
一、华北 | 314102 | 1135355 | -1.63 | -3.80 |
1、东北 |
|
|
|
|
高姜线 |
|
|
|
|
2、华中 | 145028 | 622096 | -7.45 | 3.24 |
辛洹线 |
|
|
|
|
长南一线(特高压) | 145028 | 622096 | -7.45 | 3.24 |
3、华东 | 169074 | 513259 | 3.99 | -11.13 |
阳城送江苏 | 169074 | 513259 | 3.99 | -11.13 |
二、东北 | 89306 | 503536 | -2.82 | 39.61 |
1、华北 | 89020 | 502235 | -2.80 | 39.84 |
高姜线 | 89020 | 502235 | -2.80 | 39.84 |
2、朝鲜 | 286 | 1301 | -8.92 | -13.55 |
吉林送朝鲜 | 37 | 99 | 76.19 | 39.44 |
辽宁送朝鲜 | 249 | 1202 | -15.02 | -16.18 |
三、华东 | 573 | 3249 | -97.13 | -96.81 |
1、华中公司 | 573 | 3249 | -97.13 | -96.81 |
葛南直流 |
|
|
|
|
龙政直流 | 573 | 3249 | -97.12 | -96.81 |
宜华直流 |
|
|
|
|
四、华中 | 481285 | 1717366 | 39.59 | 55.06 |
1、华东 | 308170 | 1150219 | 124.23 | 157.24 |
葛南直流 | 170 | 22671 | -99 | -85.02 |
龙政直流 | 46626 | 131767 | 24.70 | 221.74 |
宜华直流 | 29915 | 179012 | -10.84 | 33.90 |
向上直流 | 140108 | 360434 | 262.90 | 274.01 |
林枫直流 | 1246 | 56185 |
| 126.29 |
锦苏直流 | 90105 | 400150 |
|
|
2、南方 | 172863 | 566886 | -16.63 | -14.16 |
江城直流 | 82072 | 238540 | -28.62 | -18.95 |
鲤鱼江电厂送广东 | 90791 | 328346 | -1.69 | -10.31 |
3、西北 |
|
|
|
|
德宝直流 |
|
|
|
|
4、华北 | 252 | 261 |
|
|
辛洹线 |
|
|
|
|
长南线 | 252 | 261 |
|
|
五、西北 | 321689 | 1622067 | -20.93 | -13.06 |
1、华中 | 34368 | 193520 | -58.09 | -41.27 |
2、河南 | 5472 | 18110 | -4.47 | -15.85 |
3、湖北 | 5071 | 19290 | -9.06 | 17.11 |
4、山西 | 278 | 2112 | -39.57 | 30.05 |
5、四川电网 |
|
|
|
|
6、四川德阳 | 118088 | 539925 | -25.33 | -14.01 |
7、山东 | 158412 | 849110 | 2.26 | -2.25 |
六、南方 | 242817.64 | 1000398.726 | 67.39 | 31.08 |
1、贵州送重庆 | 24802.58 | 108354.73 | 10.69 | 18.70 |
2、贵州送湖南 | 67392.96 | 293826.356 | 249.55 | 57.18 |
3、广东送湖南 |
|
|
|
|
4、香港 | 62727 | 293377 | 28.99 | -0.01 |
核电送香港 | 56699 | 269413 | 37.06 | -1.77 |
抽水蓄能送香港 | 6028 | 23964 | -16.98 | 25.38 |
5、广东送澳门 | 29916 | 110577 | -0.06 | 5.68 |
6、越南 | 54950.25 | 183033.55 | 134.01 | 127.09 |
云南送越南 | 53989.25 | 179537.55 | 129.92 | 122.75 |
广西送越南 | 961 | 3496 |
|
|
7、云南售缅甸 | 900.96 | 3621.29 | 45.67 | 24.49 |
8、云南售老挝 | 2127.89 | 7608.8 | 198.98 | 119.32 |
三峡电厂送出 | 431759 | 1632738 | 6.01 | -0.61 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266